主な特徴
樹脂や木材などの
加工が得意
CO2レーザーは10.6μmと様々な種類のレーザーの中で最も波長が長く、熱で加工します。金属にはほとんど吸収されない代わりにアクリルや樹脂、木材など他の種類のレーザーが苦手とする素材の加工に適しています。
また30W~の大パワーでアクリル板のカットも可能です。透過性の素材も加工可能
対象がペットボトルなどの時、他の種類のレーザーではレーザー光が透過してしまいマーキングできないことがあります。 CO2レーザーは透過性の素材でも反応するため、透明なフィルムやPET等でもマーキングが可能です。
ヘッド部分は回転可能
スキャナヘッド部分はワークに合わせて360度回転させることが可能です。設置場所により柔軟に対応することができます。
選べる昇降装置(オプション)
ALCO2シリーズでは昇降装置を「昇降柱」と「昇降台」の2タイプをご用意しました。
お客様のご利用用途に合わせたご選択が可能です。
ALCO2シリーズ 詳細仕様
品形式 | ALCO2 | |||
---|---|---|---|---|
印字方式 | XY 2軸ガルバノスキャナ方式 | |||
主な特徴 | 金属管CO2レーザー(長寿命、高安定性) | |||
印字レーザー | 種類 | CO2レーザー クラス4 | ||
波長 | 10.6μm | |||
出力 | 30W ※30W以上もカスタム可能 | |||
パルス周波数 | 1 ~ 25kHz | |||
ガイドレーザーポインター | 半導体レーザ 波長655nm クラス2 | |||
ワークディスタンス | 228mm ~ ※レンズにより異なります | |||
加工範囲 | 160 x 160mm ※その他のレンズも対応可能 | |||
スキャンスピード(最大) | ≦11000mm/s | |||
マーキング種類 | 文字種類 | 英大小文字 / 数字 / 記号 / ひらがな / カタカナ / 漢字 | ||
フォント | True Typeフォント / その他オリジナルフォント | |||
バーコード | CODE39 / CODE93 / CODE128 / EAN / ITF / UPC | |||
2次元コード | QRコード / マイクロQRコード / データマトリックスなど | |||
画像・CAD | BMP / JPG / PNG / AI / PLT / GIF / TGA / TIF / DXF / DSTなど | |||
通信インターフェイス | USB ※印字データなどはシリアル、イーサネットも対応 | |||
I/Oインターフェイス | DSUB25ピン(入力8ポート、出力7ポート、システムエラー) 2ピンコネクタ(フットスイッチ入力用) |
|||
回転体インターフェイス | 15ピンコネクタ | |||
対応OS | Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10 | |||
冷却方式 | 強制空冷 | |||
定格電圧 | AC100V / 200V対応、50/60Hz | |||
消費電力 | < 600W | |||
環境性能 | 使用温度 | 0~40℃ | ||
使用湿度 | 10~80%RH(結露がない状態) | |||
保管温度 | -10~60℃(結露がない状態) | |||
保管湿度 | 10~95%RH(結露がない状態) | |||
重量 | ヘッド部 | 5.5KG | ||
コントローラー本体部 | 23KG | |||
作業台 | 13KG | |||
サイズ | ヘッド部 | W96×H115×D490mm(突起物含まず) | ||
コントローラー部 | W230×H365×D530mm(突起物含まず) | |||
価格 | ヘッド、コントローラー部、ソフトウェア一式 | お問い合わせください | ||
昇降台(オプション) | お問い合わせください ※ご希望サイズにより異なります |

レーザー本体付属品
- A六角レンチセット
- BUSBケーブル 3m
- CUSBメモリ(ソフト、ドライバ、マニュアル一式)
- D安全キー2個&マーキングスタートコネクタ用プラグA
- E本体取り付け用ネジ(M6ネジ x 4個)
- FAC電源コード
昇降台付属品
- G取り付け補助アルミ棒
- H取り付け補助アルミ棒用ネジ(M6 x 4個)
- ※付属のアルミ棒は上図のようにワーク位置を固定できます
